各國政府在《巴黎協定》中承諾將全球平均氣溫升幅控制在遠低於 2°C 以內,並將努力把溫度升幅限定在 1.5°C 以內。如果溫度升幅超過 1.5°C,全世界將遭遇危險的氣候影響,以及因乾旱、海平面上升、洪水、高溫和生態系統崩潰等造成的人道主義危機。
雖然多國政府以及許多機構付出了巨大努力,但全球人類活動導致的溫室氣體排放量卻在持續增加。依據 IPCC 第六次氣候變遷評估報告指出,自 1850~1900 年以來,因人類活動產生的溫室氣體排放,已造成地表升溫 1.07℃,未來極可能在 2040 年前跨越 1.5℃ 的升溫。
全球大部分溫室氣體排放受到企業部門的直接或間接影響。許多企業已經意識到氣候變化對其業務帶來的風險,以及在領導力和創新方面創造的機會,因此紛紛制定了減碳目標。但到目前為止,多數企業的目標在力度水平和時間期限方面,均達不到“將全球溫升控制在 1.5°C ”的未來情景的要求。若想將全球升溫控制於 1.5°C,必須設定明確的減碳路徑且快速削減碳排放,甚至淨零排碳,依據 IPCC 建議,至少 2030 年前,全球碳排放量需減半,並且最晚在 2050 年前,達到淨零碳排(Net zero)。ISO 輔導
科學減碳目標的3個組成部分
- 一項碳預算:確定將全球溫升控制在1.5°C和遠低於2°C可以排放的溫室氣體總量
- 一個排放情景:確定減排的規模和時間
- 一種分配方法:確定如何向各企業分配碳預算
SBTi 常見減碳目標設立方法
目前 SBTi 的減碳目標設立可分為近期減排與遠期淨零兩種,近期為 5-10 年;遠期為 2050 年前。而在制訂近期與遠期目標時,參考 SBTi 企業淨零排放標準,常見減量方法有絕對收縮、行業脫碳法、再生能源、經濟強度與物理強度等。
- 行業脫碳法 (Sectoral Decarbonization Approach, SDA):採用這種方法,是為了使行業內所有企業在 2050 年(電力行業為 2040 年)收斂至一個共同的排放強度。近期目標採用 SDA 公式,該公式根據企業的起始點、目標年和預計產量增長來調整企業的目標。就遠期目標而言,目標年的排放強度正好等於該行業2050年(電力行業為2040 年)的排放強度。
- 絕對收縮法 (Absolute Contraction Approach):用於計算絕對減排目標的方法,要求企業的絕對減排量達到對應減碳路徑(如:1.5˚C)的要求。最小減排量按線性減排率來計算(約每年 4.2%),對於遠期科學減碳目標來說,最小減排量按總量來計算(約 90%),也稱為”絕對減排法”。
- 可再生能源(適用範疇二)目標:採用這種方法,企業應根據RE100最佳實踐建議,設定目標以積極採購可再生能源,到2025年至少達到80%,到2030年達到100%。
- 強度降低法:企業自行定義排放強度指標並設定目標(例如,每單位的二氧化碳量),以保證排放強度降低符合限制升溫至少遠低於 2˚C 或 1.5˚C 的要求。就近期目標而言,最小減排量約減排 7% 計算;而就遠期目標而言,最小減排量按總體減排約 97% 計算。(適用範疇三)
CDP 碳揭露問卷將企業是否採用 SBTi 列為評分項目之一,為獲得 CDP 更高的評分,台灣已有多間企業響應,並承諾設立科學基礎減碳目標,企業如下:
企業 | 加入年份 | 承諾/目標審核通過 | 其他備註 |
緯穎科技 | 2023 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾到 2031 年將範疇一和範疇二排放量較 2021 年(基準年)減少 25%。並承諾在同一時間範圍內,將範疇三排放量減少 12.3%。 |
新光金控 | 2023 | 承諾 | |
台達電子 | 2023 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C |
承諾以 2021 年為基準年,到 2050 年在整個價值鏈中實現溫室氣體淨零排放。 近期目標,承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2021 年基準年減少 90%。並承諾到 2030 年將可再生能源的年度採購比例從 2021 年的 55% 提高到 100%。且進一步承諾在同一時間範圍內,將範疇三排放量減少 25%;至 2050 年將範疇三排放量較 2021 年基準年減少 90%。 |
中華紙漿 | 2023 | 承諾 | |
正崴精密工業 | 2023 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2021 年基準年減少 42%。並承諾在同一時間範圍內,將所購商品和服務以及所售產品的範疇三排放量減少 25%。 |
元大金控 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量以 2020 年為基準年減少 42% |
緯創資通 | 2022 | 承諾 | |
博仲法律事務所 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C(SME) | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2021 年基準年減少 42%,並盤查和減少其範疇三的排放量。 |
聯華電子 | 2022 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2020 年基準年減少 25%。並承諾在同一時間範圍內,將範疇三排放量減少 12.3%。 |
政伸企業 | 2022 | 承諾 | |
冠捷科技 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾到 2030年將範疇一和範疇二排放量較 2020 年基準年減少 42%。並承諾在同一時間範圍內,將使用已售產品產生的範疇三排放量減少 42%。 |
崇越科技 | 2022 | 承諾 | |
台灣百和工業 | 2022 | 承諾 | |
合作金庫投信 | 2022 | 承諾 | |
台新金控 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量以 2019 年為基準年減少 46%。 |
精元電腦 | 2022 | 承諾 | |
瑞振工業 | 2022 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C (SME) | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2020 年基準年減少 25%,並盤查及減少其範疇三排放量。 |
永豐金控 | 2022 | 承諾 | |
翔鑫堡工業 | 2022 | 承諾 | |
廣達電腦 | 2022 | 承諾 | |
佳世達科技 | 2022 | 承諾 | |
致伸科技 | 2022 | 承諾 | |
和碩聯合科技 | 2022 | 承諾 | |
歐萊德 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C (SME) | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2020 年基準年減少 42%,將盤查和減少其範疇三排放量。並承諾到 2045 年將全範疇排放量較 2020 年基準年減少 90%。 |
新金寶集團 | 2022 | 承諾 | |
南亞科技 | 2022 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2020 年基準年減少 25%。並承諾在同一時間範圍內,將每種產品的範疇三排放量減少 27.2%。 |
南亞電路板 | 2022 | 承諾 | |
南亞塑膠 | 2022 | 承諾 | |
富邦媒體科技 | 2022 | 承諾 | |
龍偉實業 | 2022 | 承諾 | |
業成 | 2022 | 承諾 | |
富邦金控 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2020 年基準年減少 42%。 |
富順纖維 | 2022 | 承諾 | |
福懋興業 | 2022 | 承諾 | |
台勝科 | 2022 | 承諾 | |
台化 | 2022 | 承諾 | |
福懋科技 | 2022 | 承諾 | |
薩摩亞商旺隆發展 | 2022 | 承諾 | |
第一金控 | 2022 | 承諾 | |
長榮航空 | 2022 | 承諾 | |
玉山金控 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2020 年基準年減少 42%。並提升可再生能源年採購率從 2020 年的1.7%提高到2030 年 100%。 |
元太科技 | 2022 | 承諾 | |
達方電子 | 2022 | 承諾 | |
中鼎工程 | 2022 | 承諾 | |
中信金控 | 2022 | 承諾 | |
中強光電 | 2022 | 承諾 | |
仁寶電腦 | 2022 | 承諾 | |
開發金控 | 2022 | 承諾 | |
中華航空 | 2022 | 承諾 | |
群光電能 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾到 2030 年,以 2020 年為基準年,每百萬新台幣收入的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量減少 56.8%,相當於絕對排放量的 42%。亦承諾在同一時間範圍內,將每百萬新台幣收入的範疇三排放量減少 44.2%,相當於絕對排放量的 25%。 |
群光電子 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾到 2030 年,以 2020 年為基準年,每百萬新台幣收入的範疇一和範疇二排放量減少 56.8%,相當於絕對排放量的 42%。並承諾同一時間範圍內,將每百萬新台幣收入的範疇三排放量減少 44.2%,相當於絕對排放量的 25%。 |
彰化銀行 | 2022 | 承諾 | |
國泰金控 | 2022 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量以 2020 年為基準年減少 25%。 |
中華工程 | 2022 | 承諾 | |
華碩 | 2022 | 承諾 | |
亞源科技 | 2022 | 承諾 | |
文肅 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C (SME) | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2021 年基準年減少 38%,並盤查和減少其範疇三排放量。 |
智易科技 | 2022 | 承諾 | |
台灣微轉 | 2022 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C (SME) | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量較 2021 年基準年減少 38%,並盤查和減少其範疇三排放量。 |
世洋科技 | 2022 | 承諾 | |
宏碁 | 2022 | 承諾 | |
康舒科技 | 2021 | 承諾 | |
研華 | 2021 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾到 2030 年以 2019 年為基準年,每百萬新台幣收入的範疇一和範疇二排放量減少 60%。並承諾到 2030 年,以 2019 年為基準年,將使用每百萬新台幣收入之已售產品其產生的範疇三排放量減少 49%。 |
日月光投控 | 2021 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二排放量以 2016 年為基準年減少 35%,並承諾到 2030 年將範疇三排放量較 2020 年基準年減少 15%。 |
友達光電 | 2021 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾到 2025 年將範疇一和範疇二排放量以 2018 年為基準年減少 25%。 |
加百裕工業 | 2021 | 承諾 | |
奇美實業 | 2021 | 承諾 | |
中華電信 | 2021 | 承諾 | |
華美光學 | 2021 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾將2029 年範疇一和範疇二的排放量以 2019 年為基準年減少 42%。還承諾在同一時間範圍內將採購商品和服務、資本貨物以及燃料和能源相關活動的範疇三排放量減少 25%。 |
群創光電 | 2021 | 承諾 | |
信義房屋 | 2021 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二的排放量以 2017 年為基準年減少 90%。以及到 2030 年比 2020 年基準年,將其採購商品和服務以及燃料和能源相關活動產生的範疇三排放量減少 12.5%。並提升可再生能源採購率從 2020 年的 0% 提高到2030 年 100%。 |
台灣大哥大 | 2021 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾將範疇一和範疇二的排放量在 2030 年較 2019 年減少 30%,以及在同一時間範圍內將範疇三的排放量減少 15%。 |
東碩資訊 | 2021 | 承諾 | |
亞洲水泥 | 2021 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾到 2025 年以 2019 年為基準年,將每噸膠結材料的範疇一和範疇二排放量減少 8%。界定範疇包括生物能源原料的生物源排放和清除。 |
大江生醫 | 2021 | 通過審核。目標設定維持升溫在 1.5°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二的排放量較 2018 年(基準年)減少 51%,以及在同一時間範圍內將進貨和服務的範疇三排放量減少 15%。 |
新普科技 | 2021 | 承諾 | |
鴻海精密工業 | 2021 | 承諾以 1.5°C 為減碳路徑及制訂目標 | |
全漢企業 | 2020 | 承諾 | |
台灣水泥 | 2020 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾到 2025 年將每噸膠結材料的範疇一排放量較 2016 年(基準年)減少 11%,以及在同一時間範圍內將每噸膠結材料的範疇二排放量減少 32%。界定範疇包括生物能源原料的生物源排放和清除。 |
飛宏科技 | 2020 | 承諾 | |
遠傳電信 | 2019 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾到 2030 年將範疇一和範疇二的排放量較 2016 年(基準年)減少 20%。,以及在同一時間範圍內將範疇三的排放量減少 17% |
光寶科技 | 2019 | 通過審核。目標設定控制升溫遠低於 2°C | 承諾將每百萬(新台幣)營收的範疇一和範疇二排放量在 2025 年較 2014 年減少39%,以及到 2023年較 2016 年基準年將每單位產品銷售的範疇三排放量減少29%。 |
資料來源:SBT官方網站(統計至 2023.01.17止)
企業提交目標後,須通過 SBTi審核,審查項目包含:
企業可以怎麼定訂目標
目前常見的目標設定方法:絕對收縮、行業脫碳 (SDA)、可再生能源、經濟強度與物理強度。
範例一:絕對收縮目標的例子:
- 思科承諾截至 2022 財年,較 2007 財年基準年相比,範疇一和範疇二絕對排放量減少 60%。
- 全球食品飲料企業雀巢承諾 2014 年至 2020 年期間,範疇一和範疇二絕對溫室氣體排放量減少 12%。
範例二:使用行業脫碳設定物理強度目標的例子:
- 意大利跨國電力及天然氣生產商和經銷商意大利國家電力公司承諾,至 2020 年二氧化碳排放量較 2007 年基準年的水平減少 25%。
- 歐洲房地產企業 Covivio 承諾至 2030 年每平方米的範疇一與範疇二溫室氣體排放量較 2017 年基準年的水平減少 35%。
範例三:可再生能源目標的例子:
- 台達電承諾到 2030 年將可再生能源的年度採購比例從 2021 年的 55% 提高到 100%。
範例四:使用 GEVA法設定經濟強度目標的例子:
- 戶外電力產品製造商 Husqvarna Group AB 承諾至 2020 年單位增加值的範疇一和範疇二排放量較 2015 年基準年減少 30%。
使用其他方式設定目標的例子:
- 跨國啤酒企業百威英博承諾至 2025 年其價值鏈(範疇一、範疇二及範疇三)排放量較 2017 年基準年的水平減少 25%。
ISO 輔導
關於碳減量,領導力企管提供以下諮詢服務:
- ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查服務(範疇一、範疇二及範疇三)
- CDP 碳揭露問卷填寫諮詢
- SBTi 目標設定諮詢服務
- TCFD 氣候變遷財務揭露
- CDP 問卷中,水足跡盤查服務
- GS 碳權購買諮詢
- ISO 14067 碳足跡的國際標準
ISO 輔導