環保署發布訂定「溫室氣體排放量申報管理辦法」(以下簡稱管理辦法)及公告「公私場所應申報溫室氣體排放量之固定污染源」(以下簡稱公告對象),自102年1月1日起優先要求國內主要耗能產業及高能源密集度業者,依管理辦法相關規定,完成溫室氣體排放量之申報、盤查及查證作業,以明確掌握國內主要溫室氣體排放源之排放情形,作為未來溫室氣體管理制度推動之基礎。環保署表示,該署已於本(101)年5月9日公告「二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、六氟化硫及全氟化碳為空氣污染物」,將優先推動溫室氣體申報法制作業,已依空氣污染防制法第二十一條規定,訂定管理辦法及公告對象,其中管理辦法主要規範業者溫室氣體排放量盤查作業之計算方式、申報程序及內容等事項,申報方式一律採網路申報,並於每季先彙整相關活動數據(部分活動數據可經業者同意後,由空污固定污染源管理資訊系統中轉入),並經盤查及查證作業後,於隔年八月底前完成排放量申報作業。另為減少對中小型業者之衝擊,公告對象採分批循序漸進之管理方式,依業者行業別特性及排放規模,分別要求業者自102年及103年申報,約管制280家,其中第一批以能源密集度高及主要耗能產業等大排放源為主,包括發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業、薄膜電晶顯示器業等特定行業,及年排放量達一百萬公噸CO2e之業者,自102年1月1日施行;第二批則為溫室氣體年排放量為2.5萬公噸CO2e以上者,自103年1月1日施行。前揭2項相關法規發布令除張貼於環保署公告欄、刊登於行政院公報外,3日後將於環保署全球資訊網環保法規網頁(http://ivy5.epa.gov.tw/epalaw/index.aspx)刊載。
【附表】第一批及第二批公私場所應申報溫室氣體排放量之固定污染源
批 次 |
固定污染源 | 條件說明 | 計算說明 | |
行業別 | 製程別 | |||
一 | 發電業 | 汽力機組鍋爐發電程序 | 係指具備汽力機組鍋爐發電程序且採用化石燃料者。 | 一、公私場所固定污染源具有左列任一製程或設備者,應依規定申報全廠(場) 溫室氣體年排放量。 二、公私場所應依下列計算方式,判定全廠(場) 化石燃料燃燒產生溫室氣體年排放量是否達一定門檻: 溫室氣體年排放量(公噸二氧化碳當量/年)=當年原(物)料、燃料使用量、產品產量或其他經主管機關認定之操作量(公噸、公秉或千立方公尺/年)×排放係數(公噸/公噸、公秉/公噸或千立方公尺/公噸)×溫暖化潛勢 前項原(物)料、燃料使用量、產品產量或其他經主管機關認 定之操作量,以公私場所於中華民國一百 零一年之活動數據計算之。但公告後始設立之固定污染源,其活動數據應採用最大設計值。 |
複循環機組發電程序 | 係指具備複循環機組發電程序且採用化石燃料者。 | |||
一 | 鋼鐵業 | 一貫煉鋼鋼胚生產程序 | 係指包含煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等程序,且生產鋼胚者。 | |
電弧爐碳鋼鋼胚生產程序 | 係指包含電弧爐煉鋼程序、精煉爐及連續鑄造程序,且生產碳鋼鋼胚者。 | |||
電弧爐不銹鋼鋼胚生產程序 | 係指包含電弧爐煉鋼程序、轉爐、真空精煉爐及連續鑄造程序,且生產不銹鋼鋼胚者。 | |||
H型鋼生產程序 | 係指包含加熱、軋製、噴砂及研磨程序,且生產H型鋼者。 | |||
不銹鋼熱軋鋼捲(板)生產程序 | 係指包括含加熱及軋製軋鋼程序,且生產不銹鋼熱軋鋼捲(板)者。 | |||
一 | 石油煉製業 | 石油煉製程序 | 以礦產原油或油頁岩等為原料,從事汽油、煤油、柴油、潤滑油、石蠟、石油醚、有機溶劑或其他石油品之提煉者。 | |
一 | 水泥業 | 具備熟料生產程序 | 熟料生產程序包含生料研磨製程及熟料燒成製程。其中熟料係指含氧化鈣(CaO)、氧化矽(SiO2)、氧化鋁(Al2O3)及氧化鐵(Fe2O3)之原料,依適當比例並經研磨後投入於水泥窯爐中,燒至部分熔融所得以矽酸鈣為主要礦物成分之水硬性膠凝物質。 | |
一 | 半導體 業 |
積體電路製造程序 | 包括經由物理氣相沈積、化學氣相沈積、光阻、微影、蝕刻、擴散、離子植入、氧化與熱處理等製程。 | |
一 | 薄膜電晶體液晶顯示器業 | 具備薄膜電晶體元件陣列基板及彩色濾光片生產程序 | 指薄膜電晶體液晶顯示器製造過程中,包括擴散、薄膜、黃光顯影、蝕刻或彩色濾光片等程序。 | |
一 | 各行業 | 公私場所之其他設備 | 公私場所全廠(場)化石燃料燃燒產生溫室氣體年排放量達一百萬公噸二氧化碳當量者。 | |
二 | 各行業 | 公私場所之其他設備 | 公私場所全廠(場)化石燃料燃燒產生溫室氣體年排放量達二.五萬公噸二氧化碳當量。 |
資料來源:環保署